Serie CL
Serie CL
Nove modelli da 1.000 a 40.000 lt./giorno. Sono montati su telai in acciaio al carbonio verniciato a forno e sono dotati di membrane osmotiche in TFC e di flushing automatico (autorisciacquo delle membrane). Hanno prefiltrazione da 5 micron, pressostato di minima in entrata, regolatore di flusso; regolatore di pressione e una valvola di miscelazione e di ricircolo dell’acqua di scarto in acciaio inox AISI 316, portamembrane in acciaio AISI 316, 3 manometri in bagno di glicerina, flussometro del prodotto e dello scarto, protezione termica del motore.
Il quadro elettrico incorpora un circuito elettronico con flushing automatico delle membrane, allarme di pressione minima di entrata, controllo del livello massimo del serbatoio (serbatoio non fornito), allarme luminoso di soglia massima di conduttività del permeato e conta ore. Dal modello 10.000, è incorporato un visualizzatore della conduttività.
Mod. | Portata | Alimentazione | Pompa | Potenza | N° e | Dimensioni |
CL 1.000 | 42 | 1x230V 50Hz | Rotativa | 0.37 | 2 | 700x500 |
CL 2.000 | 83 | 1x230V 50Hz | Rotativa | 0.37 | 4 | 700x500 |
CL 5.000 | 208 | 1x230V 50Hz | Rotativa | 0,55 | 1 | 700x500 |
CL 10.000 LX | 417 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 1,5 | 2 | 700x500 |
CL 15.000 LX | 625 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 1,5 | 3 | 700x500 |
CL 20.000 LX | 833 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 2,2 | 4 | 800x2300 |
CL 25.000 LX | 1042 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 2,2 | 5 | 800x2300 |
CL 30.000 LX | 1250 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 3 | 6 | 800x2300 |
CL 40.000 LX | 1667 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 4 | 8 | 800x2300 |
60.000 LX | 2500 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 4 | 12 | 1000x2300 |
80.000 LX | 3333 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 5,5 | 16 | 1000x2300 |
100.000 LX | 4167 | 3x400V 50Hz | Multistadio | 5,5 | 20 | 1000x2300 |

