Serie SW
Mod. SW | Portata | Alimentazione | Pompa | Potenza | N° e | Dimensioni |
1.000 | 42 | 3x400V 50Hz | A pistone | 1 | 2 | 1400x500 |
2.000 | 83 | 3x400V 50Hz | A pistone | 1,5 | 2 | 1400x500 |
5.000 | 208 | 3x400V 50Hz | A pistone | 3 | 5 | 1400x800 |
10.000 | 417 | 3x400V 50Hz | A pistone | 4 | 4 | 1400x800 |
20.000 | 833 | 3x400V 50Hz | A pistone | 7,5 | 6 | 1400x1200 |
40.000 | 1667 | 3x400V 50Hz | A pistone | 11 | 12 | 1400x1500 |
80.000 | 3333 | 3x400V 50Hz | A pistone | 22 | 6 | 1400x1500 |
100.000 | 4167 | 3x400V 50Hz | A pistone | 30 | 8 | 1400x1500 |

